Altisa Optimal Stress Contr Vit B + Vit C 90 Tabl
Pour adultes: 1/2 comprimé végétarien à avaler avec un repas.
Samenstelling par 1/2 - 1 comprimé végétal à avaler:
Par | 1/2 comprimé | % | 1 comprimé | % |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 25mg | 2272% | 50mg | 4544% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 25mg | 3571% | 50mg | 7142% |
Nicotinamide (B3-mide) | 25mg | 156% | 50mg | 312% |
Acide pantothénique (vitamine B5, calcium pantothenate) | 50mg | 833% | 100mg | 1666% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 6mg | 428% | 12mg | 856% |
Acide folique (vitamine M) | 200mcg | 100% | 400mcg | 200% |
Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 37,5mcg | 2000% | 75mcg | 4000% |
Biotine (vitamine H) | 225mcg | 450% | 450mcg | 900% |
Vitamine C | 75mg | 93% | 150mg | 186% |
PABA (acide paraaminobenzoïque) | 25mg | - | 50mg | - |
Inositol | 25mg | - | 50mg | - |
Calcium (citrate & phosphate) | 120mg | 15% | 240mg | 30% |
%: pourcentage de l'Apport Quotidien de Référence (AQR);
Informations
Laboratoire Altisa
Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison.
Découvrez également