Recovery Shake 6D Chocolate Sports Nutr 1 Kg
Mélanger 100 g (= 3 cuillères) de poudre dans 300 ml d'eau.
A consommer après une séance d'entraînement intense ou une compétition.
Information nutritionnelle:
/ 100g de vanille | / 100g portion fraise | / 100g de chocolat | |
---|---|---|---|
Énergie | 1581 kJoule | 1585 kJoule | 1568 kJoule |
378 Kcal | 379 Kcal | 375 kcal | |
Les graisses | 0,48 g | 0,48 g | 1,13 g |
dont saturé | 0,14 g | 0,14 g | 0,53 g |
Les glucides | 63,32 g | 63,58 g | 59,95 g |
dont les sucres | 33,62 g | 33,61 g | 33,28 g |
Les fibres | 0 g | 0 g | 0 g |
Protéines (telles quelles) | 30,06 g | 30,06 g | 30,18 g |
dont leucine | 3,04 g | 3,04 g | 3,02 g |
Sel | 0,98 g | 0,98 g | 0,97 g |
isolat de protéines de lactosérum (contient du lait ) [isolat de protéines de lactosérum (contient du lait ), émulsifiant: lécithine de soja ]; maltodextrine; saccharose; fructose; poudre de cacao réduite en matières grasses (Theobroma cacao L.); citrate trisodique; saveur naturelle; chlorure de potassium; citrate de trimagnésium; agent anti-agglomérant: dioxyde de silicium. Peut contenir des traces de gluten, d'oeuf, d'arachides et de divers types de noix et graines.